2008年5月7日 星期三

乘法器執行結果1

執行結果
Running...
70 r1= x r2= x pb=0 ready=1
170 r1= 9 r2= x pb=0 ready=1
270 r1= 9 r2= x pb=0 ready=1
370 r1= 9 r2= x pb=1 ready=1
470 r1= 9 r2= x pb=0 ready=0
570 r1= 9 r2= 0 pb=0 ready=0
670 r1= 8 r2= 0 pb=0 ready=0
770 r1= 8 r2= 7 pb=0 ready=0
870 r1= 7 r2= 7 pb=0 ready=0
970 r1= 7 r2= 14 pb=0 ready=0
1070 r1= 6 r2= 14 pb=0 ready=0
1170 r1= 6 r2= 21 pb=0 ready=0
1270 r1= 5 r2= 21 pb=0 ready=0
1370 r1= 5 r2= 28 pb=0 ready=0
1470 r1= 4 r2= 28 pb=0 ready=0
1570 r1= 4 r2= 35 pb=0 ready=0
1670 r1= 3 r2= 35 pb=0 ready=0
1770 r1= 3 r2= 42 pb=0 ready=0
1870 r1= 2 r2= 42 pb=0 ready=0
1970 r1= 2 r2= 49 pb=0 ready=0
2070 r1= 1 r2= 49 pb=0 ready=0
2170 r1= 1 r2= 56 pb=0 ready=0
2270 r1= 0 r2= 56 pb=0 ready=0
2370 r1= 0 r2= 63 pb=0 ready=1
ok
Stop at simulation time 2450000

沒有留言: